План наставе
Часови активне наставе | ЕСПБ | |||||
Шиф. | Назив предмета | С | Статус предмета | П | СИР | |
ПРВА ГОДИНА | ||||||
Општи методолошки предмети | ||||||
ДАС1 | Mетодологијa научноистраживачког рада | I | ЗО | 45 | 20 | 7 |
ДАС2 | Писање и презентовање научног рада | I | ЗО | 45 | 20 | 5 |
ДАС3 | Биоетика и етика у научноистраживачком раду | I | ЗО | 30 | 30 | 5 |
ДАС4 | Биомедицинска информатика | I | ЗО | 45 | 20 | 6 |
ДАС5 | Биомедицинска статистика | I | ЗО | 45 | 30 | 7 |
Тематски усмерени методолошки предмети | ||||||
ДАСС1 | Лабораторијски поступци и функционално испитивање органа орофацијалне регије | II | Т | 30 | 45 | 7 |
ДАСМ2 | Медицина базирана на доказима | II | Т | 15 | 30 | 5 |
ДАСМ3 | Принципи добре лабораторијске праксе | II | Т | 30 | 30 | 8 |
ДАСК1 | Принципи добре клиничке праксе | II | Т | 30 | 10 | 4 |
ДАСК4 | Епидемиолошке методе у стоматолошким истраживањима | II | Т | 15 | 45 | 4 |
ДАСК3 | Упитници у стоматолошким истрживањима | II | Т | 15 | 30 | 4 |
ДАСК5 | Управљање истраживачким пројектима | II | Т | 15 | 45 | 5 |
ДАСЈ12 | Примењене статистичке методе | II | Т | 15 | 35 | 4 |
ДАСМ1 | Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије | II | Т | 30 | 15 | 4 |
Изборни предемти за ужу научну област | ||||||
ДАСУС1 | Орофацијална генетика | II | Т | 40 | 60 | 8 |
ДАСУС2 | Молекуларни механизми регулације развоја зуба | II | Т | 40 | 60 | 8 |
ДАСУС3 | Квантификационе и квалификационе методе за анализу површине зубних структура и денталних материјала | II | Т | 30 | 60 | 8 |
ДАСУС4 | Биохемијске анализе ткива орофацијалног система | II | Т | 15 | 30 | 5 |
ДАСУС5 | Ултраструктура тврдих и меких ткива усне дупље | II | Т | 30 | 60 | 8 |
ДАСУС6 | Могућности регенеративне медицине у орофацијалној хирургији | II | Т | 40 | 60 | 8 |
ДАСМ5 | Молекуларна генетика | II | Т | 30 | 60 | 8 |
ДАСМ4 | Методе у молекуларној медицини | II | Т | 30 | 90 | 10 |
Укупно часова активне наставе на години студија = 330+270=600 | ||||||
ДРУГА ГОДИНА | ||||||
Изборни предмети | III и IV | 120 | 320 | 30 | ||
ДАСНА | Научна активност 1 | III и IV | 10 | |||
ДАС СИР | Изборни истраживачки рад под руководством ментора за СИР | III и IV | 100 | 15 | ||
ДАС ДСЈ |
Дискусије, Семинари, Journal Club |
III и IV | 60 | 5 | ||
Укупно часова активне наставе на години студија = 120+480=600 | ||||||
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА | |||||||
Морфолошке дисциплине | |||||||
ДАСИС1 | Адхезивност рестауративних материјала за тврда зубна ткива | III и IV | И | 30 | 50 | 7 | |
ДАСИС2 | Молекуларни механизми пулмо-дентинске репарације | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
ДАСИС19 | Eкспресија ткивних маркера ангиогенезе у хуманој пулпи | III и IV | И | 30 | 40 | 5 | |
ДАСИС20 | Хистоензимска, патохистолошка и микробиолошка истраживања у пародонтологији | III и IV | И | 50 | 60 | 8 | |
ДАСИС3 | Употреба матичних ћелија у клиничком истраживању | III и IV | И | 40 | 60 | 8 | |
ДАСИБ8 | Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИА10 | Морфолошке и морфометријске методе у биомедицинским истраживањима | III и IV | И | 40 | 120 | 10 | |
Биомедицинска истраживања | |||||||
ДАСИС4 | Биокомпатибилност материјала у ендодонцији | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
ДАСИС5 | Употреба биоматеријала у имплантолошкој хирургији главе и врата | III и IV | И | 60 | 40 | 7 | |
ДАСИС6 | Биомеханички и биолошки принципи примене савремених реконструктивних маретијала и метода у стоматолошкој протетици | III и IV | И | 40 | 60 | 7 | |
ДАСИС8 | Гнатолошки принципи у дијагностици дисфункција темпоромандибуларног зглоба | III и IV | И | 50 | 80 | 8 | |
ДАСИС21 | Биоинтеграција имплантата и заменика за кост | III и IV | И | 40 | 60 | 7 | |
ДАСИС22 | Биомедицинска истраживања у педонтологији | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
ДАСИС7 | Биомедицинска истраживања у денталној патологији и ендодонцији | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
ДАСИС23 | Биоморфолошки и функционални принципи израде протетских надокнада у посебним условима | III и IV | И | 40 | 60 | 7 | |
ДАСИС30 | Функционални аспекти ортодонтске терапије | III и IV | И | 40 | 60 | 7 | |
ДАСИБ3 | Ткивно инжињерство | III и IV | И | 15 | 40 | 4 | |
ДАСИВ1 | Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења | III и IV | И | 75 | 200 | 20 | |
Клиничка истраживања | |||||||
ДАСИС9 | Болести ризика у оралној хирургији | III и IV | И | 40 | 60 | 7 | |
ДАСИС10 | Нормалне вариајације у фацијалној форми и анатомска основа малоклузија | III и IV | И | 40 | 60 | 7 | |
ДАСИС11 | Клинички принципи израде адхезивних безметалних индиректних рестаурација | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
ДАСИС12 | Орално медицински аспекти аутоимуних болести | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
ДАСИС13 | Преканцерозна стања усне дупље-механизми настанка | III и IV | И | 15 | 30 | 5 | |
ДАСИС14 | Oралне манифестације вирусних обољења | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
ДАСИС26 | Методе истраживања ласерског деловања на тврда и мека орална ткива | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
ДАСИС24 | Ендокрина обољења и пародонтопатија | III и IV | И | 30 | 60 | 5 | |
ДАСИС25 | Клиничке и биохемијске карактеристике матурације ожиљка | III и IV | И | 40 | 60 | 7 | |
ДАСИБ7 | Биохемијски аспекти деловања дрога | III и IV | И | 25 | 80 | 8 | |
ДАСФ1 | Лековити природни производи и њихови токсични ефекти | III и IV | И | 30 | 60 | 8 | |
ДАСИФ14 | Одабрана поглавља фитотерапије | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИФ9 | Медицинска хемија и инхибиција ензима лековима | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИВ4 | Истраживања у клиничкој имунологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
Савремена хирушка истраживања | |||||||
ДАСИС15 | Регенеративна пародонтална хирургија | III и IV | И | 15 | 30 | 5 | |
ДАСИС27 | Ласер у оралној хирургији | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
ДАСИС28 | Вођена регенерација ткива у хирургији главе и врата | III и IV | И | 60 | 40 | 10 | |
ДАСИС29 | Функционални реконструктивни захвати у оралној хирургији | III и IV | И | 40 | 60 | 7 | |
Јавно здравље и животна средина | |||||||
ДАСИС16 | Промоција оралног здравља код деце | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
ДАСИС17 | Превенција ортодонтских аномалија | III и IV | И | 40 | 60 | 7 | |
ДАСФ5 | Биоелементи – значај и аналитика | III и IV | И | 15 | 30 | 5 | |
ДАСИЈ9 | Eтика у медицини рада и јавном здрављу | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИЈ11 | Менаџмент у здравству | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
Форензичка стоматологија и токсиколошка испитивања | |||||||
ДАСИС18 | Форензичка одонтологија | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
ДАСИК20 | Истраживања у судској медицини | III и IV | И | 50 | 80 | 15 | |
ДАСИФ16 | Клиничко-токсиколошке анализе | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСФ2 | Општа токсикологија | III и IV | И | 70 | 90 | 12 | |
ДАСИФ17 | Истраживања у клиничкој фармацији | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИФ15 | Примењена токсикологија | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
Укупно часова активне наставе на години студија = 120+480=600 | |||||||
ТРЕЋА ГОДИНА | ||||||
ДАСДД | Израда докторске дисертације | V и VI | 600 | 40 | ||
ДАСНА | Научна активност 2 | V и VI | 20 | |||
Укупно часова активне наставе на години студија =600 | ||||||
Укупно часова активне наставе = 1800 |