Curriculum
Часови активне наставе | ЕСПБ | |||||
Шиф. | Назив предмета | С | Статус предмета | П | СИР | |
ПРВА ГОДИНА | ||||||
Општи методолошки предмети | ||||||
ДАС1 | Mетодологијa научноистраживачког рада | I | ЗО | 45 | 20 | 7 |
ДАС2 | Писање и презентовање научног рада | I | ЗО | 45 | 20 | 5 |
ДАС3 | Биоетика и етика у научноистраживачком раду | I | ЗО | 30 | 30 | 5 |
ДАС4 | Биомедицинска информатика | I | ЗО | 45 | 20 | 6 |
ДАС5 | Биомедицинска статистика | I | ЗО | 45 | 30 | 7 |
Тематски усмерени методолошки предмети | ||||||
ДАСМ1 | Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије | II | Т | 30 | 15 | 4 |
ДАСМ2 | Медицина базирана на доказима | II | Т | 15 | 30 | 5 |
ДАСМ3 | Принципи добре лабораторијске праксе | II | Т | 30 | 30 | 8 |
ДАСМ4 | Методе у молекуларној медицини | II | Т | 30 | 90 | 10 |
ДАСМ5 | Молекуларна генетика | II | Т | 30 | 60 | 8 |
ДАСК1 | Принципи добре клиничке праксе | II | Т | 30 | 30 | 4 |
ДАСК2 | Карактеристике клиничких медицинских истраживања | II | Т | 30 | 10 | 4 |
ДАСК3 | Упитници у медицинским истрживањима | II | Т | 15 | 30 | 4 |
ДАСК4 | Епидемиолошке методе у медицинским истраживањима | II | Т | 15 | 45 | 4 |
ДАСК5 | Управљање истраживачким пројектима у медицини | II | Т | 15 | 45 | 5 |
ДАСЈ2 | Примењене статистичке методе | II | Т | 15 | 35 | 4 |
ДАСФ1 | Лековити природни производи и њихови токсични ефекти | II | Т | 30 | 60 | 8 |
ДАСФ2 | Општа токсикологија | II | Т | 70 | 90 | 12 |
ДАСФ3 | Биолошка и биофизичка хемија | II | Т | 30 | 30 | 8 |
Укупно часова активне наставе на години студија = 330+270=600 |
ДРУГА ГОДИНА | ||||||
Изборни предмети | III и IV | 120 | 320 | 30 | ||
ДАСНА | Научна активност 1 | III и IV | 10 | |||
ДАС СИР | Изборни истраживачкирад под руководством ментора за СИР | III и IV | 100 | 15 | ||
ДАС ДСЈ |
Дискусије, Семинари, Journal Club |
III и IV | 60 | 5 | ||
Укупно часова активне наставе на години студија = 120+480=600 |
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА | |||||||
Морфолошке дисциплине и истраживања матичних ћелија | |||||||
ДАСИА1 | Хумана развојна анатомија | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИА2 | Варијације у анатомији | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИА3 | Молекуларна, експериментална и клиничка ембриологија | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИА4 | Молекуларна организација ћелије | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИА5 | Молекуларна патологија | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИА6 | Молекуларна биологија тумора | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИА7 | Квантитативне методе у патохистологији | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИА8 | Програмирана ћелијска смрт и обнова ткива | III и IV | И | 15 | 30 | 4 | |
ДАСИА9 | Биолошке основе клиничке примене матичних ћелија | III и IV | И | 30 | 60 | 8 | |
ДАСИА10 | Морфолошке и морфометријске методе у биомедицинским истраживањима | III и IV | И | 40 | 120 | 10 | |
Геномика, протеомика, фармакологија и регулаторни механизми | |||||||
ДАСИБ1 | Регулација хомеостазе организма | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИБ2 | Патогенетски механизми артеријске хипертензије | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИБ3 | Ткивно инжењерство | III и IV | И | 15 | 40 | 4 | |
ДАСИБ4 | Базична испитивања кардиоваскуларног система | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИБ5 | Молекуларни механизми дејства лекова | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИБ6 | Трансдукција хормонских, регулаторних и имунских сигнала у физиолошким и патолошким стањима | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИБ7 | Биохемијски аспекти деловања дрога | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИБ8 | Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИБ9 | Ексеприментална и клиничка истраживања поремећаја нервног система | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИБ10 | Патофизиолошки регулаторни механизми | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИБ11 | Истраживање у клиничкој фармакологији | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИФ14 | Одабрана поглавља Фитотерапије | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИФ9 | Медицинска хемија и инхибиција ензима лековима | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИБ13 | Фармацеутски облици за примену на кожи | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИФ18 | Безбедност и ефикасност козметичких производа | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИБ12 | Патогенетски механизми оштећења бубрега настали деловањем различитих нефротоксичних агенаса | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИБ14 | Молекуларне основе превенције, дијагностике и терапије наследних болести |
III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
Инфективни агенси- епигенетика, дијагностика, клиника и епидемиологија | |||||||
ДАСИВ1 | Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења | III и IV | И | 75 | 200 | 20 | |
ДАСИВ2 | Биохемијски аспекти инфламације и апоптозе | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИВ3 | Имунолошки регулаторни механизми | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИВ4 | Истраживања у клиничкој имунологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИВ5 | Истраживања у инфектологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИВ7 | Достигнућа и перспективе имунизације | III и IV | И | 30 | 90 | 8 | |
ДАСИВ8 | Истраживање и епидемиологија полно преносивих инфекција | III и IV | И | 30 | 90 | 8 | |
ДАСИВ9 | Микробиологија намирница и вода | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
Функционалне и клиничке методе истраживања | |||||||
ДАСИК1 | Истраживања у радиологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК2 | Истраживања у нуклеарној медицини | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК3 | Истраживања у педијатрији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК4 | Истраживања у ургентној медицини | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК5 | Истраживања у кардиологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК6 | Истраживања у гастроентерологији и хепатологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК7 | Истраживања у ендокринологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК8 | Истраживања у хематологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК9 | Истраживања у нефрологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК10 | Истраживања у пулмологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК11 | Истраживања у неурологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК12 | Истраживања у психијатрији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК13 | Истраживања у физикалној медицини и рехабилитацији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК14 | Репродуктивна ендокринологија и инфертилитет | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК15 | Истраживања у онкологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК16 | Истраживања у реуматологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК17 | Истраживања у балнеоклиматологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК18 | Истраживања у дерматовенерологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК20 | Mултидисциплинарни приступ терапији бола | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИК21 | Дерматолошка онкологија | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
Савремена хирушка истраживања | |||||||
ДАСИХ1 | Истраживања у дигестивној хирургији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИХ2 | Истраживања у ургентној хирургији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИХ3 | Истраживања у кардиоваскуларној хирургији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИХ4 | Истраживања у онколошкој и ендокриној хирургији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИХ5 | Истраживања у ортопедији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИХ6 | Истраживања у неурохирургији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИХ7 | Истраживања у дечијој хирургији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИХ8 | Истраживања у урологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИХ9 | Истраживања у анестезиологији и реаниматологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИХ10 | Истраживања у пластичној хирургији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИХ11 | Истраживања у офталмологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИХ12 | Истраживања у оториноларингологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
ДАСИХ13 | Гинеколошка онкологија | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
Јавно здравље и животна средина | |||||||
ДАСИЈ1 | Епидемиологија масовних хроничних незаразних болести | III и IV | И | 30 | 90 | 8 | |
ДАСИЈ2 | Животна средина и здравље | III и IV | И | 30 | 90 | 8 | |
ДАСИЈ3 | Здравствена безбедност намирница | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИЈ4 | Истраживања у дијететици | III и IV | И | 30 | 90 | 8 | |
ДАСИЈ5 | Истраживања у медицини рада | III и IV | И | 30 | 90 | 8 | |
ДАСИЈ16 | Приоритети превенције хроничних болести код деце | III и IV | И | 30 | 90 | 8 | |
ДАСИЈ8 | Исхрана различитих категорија становништва | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИЈ9 | Етика у медицини рада и јавном здрављу | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИЈ10 | Вода – хемија и здравље | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИЈ11 | Менаџмент у здравству | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИЈ12 | Професионалне болести и заштита на раду | III и IV | И | 15 | 40 | 4 | |
ДАСИЈ13 | Професионалне болести и болести рада | III и IV | И | 15 | 40 | 4 | |
ДАСИЈ14 | Истраживања у професионалној клиничкој медицини | III и IV | И | 15 | 40 | 4 | |
ДАСИЈ15 | Социјална неуронаука | III и IV | И | 15 | 40 | 4 | |
Форензичке методе и токсикологија | |||||||
ДАСИК19 | Истраживања у судској медицини | III и IV | И | 50 | 80 | 15 | |
ДАСИФ16 | Клиничкотоксиколошке анализе | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
ДАСИФ6 | Основи клиничке токсикологије | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
Укупно часова активне наставе на години студија = 120+480=600 |
ТРЕЋА ГОДИНА | ||||||
ДАСДД | Израда докторске дисертације | V и VI | 600 | 40 | ||
ДАСНА | Научна активност 2 | V и VI | 20 | |||
Укупно часова активне наставе на години студија =600 | ||||||
Укупно часова активне наставе = 1800 |