План наставе 2025.
1.година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
П | В | ДОН | СИР | ||||||||
1. | 24Ф101 | Увод у фармацију и фармацеутска етика | I | СА | О | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. | 24Ф102 | Математика | I | АО | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3. | 24Ф103 | Физика | I | АО | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4. | 24Ф104 | Биологија са хуманом генетиком | I | ТМ | О | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5. | 24Ф105 | Анатомија | I | ТМ | О | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6. | 24Ф106 | Општа и неорганска хемија | I,II | АО | О | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7. | 24Ф107 | Органска хемија 1 | I,II | АО | О | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8. | 24Ф108 | Физичко васпитање* | I,II,III,IV | АО | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 60* | 0 |
9. | 24Ф109 | Енглески језик | I | АО | О | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. | 24Ф110 | Хистологија и ембриологија | II | ТМ | О | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11. | 24Ф111 | Ботаника | II | НС | О | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12. | 24Ф112 | Физичка хемија | II | ТМ | О | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13. | 24Ф113 | Аналитичка хемија 1 | II | АО | О | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14. | 24Ф114 | Увод у стручну праксу | II | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3 |
15. | 24Ф115 | Статистика у фармацији | II | ТМ | О | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16. | 24Ф116 | Изборни предмет 1 (1 од 4) | II | АО | И | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Укупно часова активне наставе на години | 510 | 345 | 0 | 0 | |||||||
Укупно часова (активна настава+остало) на години | 975 | 60 |
* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру
2.година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
П | В | ДОН | СИР | ||||||||
17. | 24Ф217 | Аналитичка хемија 2 | III | АО | О | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18. | 24Ф218 | Органска хемија 2 | III | АО | О | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19. | 24Ф219 | Инструменталне методе хемијске анализе | III | ТМ | О | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20. | 24Ф220 | Општа биохемија | III | ТМ | О | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21. | 24Ф221 | Физиологија | III,IV | ТМ | О | 75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22. | 24Ф222 | Изборни предмет 2 (1 од 3) | III | НС | И | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23. | 24Ф223 | Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења | IV | НС | О | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24. | 24Ф224 | Микробиологија и основи имунологије | IV | НС | О | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25. | 24Ф225 | Фармацеутска имунологија | IV | ТМ | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26. | 24Ф226 | Броматологија | IV | НС | О | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27. | 24Ф227 | Фармакогнозија 1 | IV | НС | О | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28. | 24Ф228 | Изборни предмет 3 (1 од 4) | IV | ТМ | И | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Укупно часова активне наставе на години | 510 | 390 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Укупно часова (активна настава+остало) на години | 900 | 60 |
3.година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
П | В | ДОН | СИР | ||||||||
29. | 24Ф329 | Фармацеутска хемија органских једињења 1 | V | НС | О | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30. | 24Ф330 | Фармакогнозија 2 | V | НС | О | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31. | 24Ф331 | Патофизиологија | V | НС | О | 75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32. | 24Ф332 | Фармакологија | V,VI | НС | О | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33. | 24Ф333 | Изборни предмет 4 (1 од 4) | V | НС | И | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34. | 24Ф334 | Фармацеутска хемија органских једињења 2 | VI | НС | О | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35. | 24Ф335 | Фармацеутска технологија 1 | VI | НС | О | 45 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36. | 24Ф336 | Фитотерапија | VI | СА | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37. | 24Ф337 | Основи фармацеутског менаџмента | VI | СА | О | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38. | 24Ф338 | Изборни предмет 5 (1 од 5) | VI | ТМ | И | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Укупно часова активне наставе на години | 495 | 405 | 0 | 0 | |||||||
Укупно часова (активна настава+остало) на години | 900 | 60 |
4.година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
П | В | ДОН | СИР | ||||||||
39. | 24Ф439 | Аналитика лекова | VII | СА | О | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 |
40. | 24Ф440 | Медицинска биохемија | VII | НС | О | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 |
41. | 24Ф441 | Фармацеутска технологија 2 | VII,VIII | НС | О | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 |
42. | 24Ф442 | Фармакотерапија | VII,VIII | СА | О | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 |
43. | 24Ф443 | Дијететика | VII | СА | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
44. | 24Ф444 | Фармакокинетика | VIII | НС | О | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45. | 24Ф445 | Козметологија | VIII | СА | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
46. | 24Ф446 | Токсикологија | VIII | СА | О | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 |
47./48. | 24Ф447 | Изборни предмет 6 (2 од 6) | VIII | СА | И | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Укупно часова активне наставе на години | 510 | 390 | 0 | 0 | |||||||
Укупно часова (активна настава+остало) на години | 900 | 60 |
5.година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
П | В | ДОН | СИР | ||||||||
49. | 24Ф548 | Биофармација | IX | НС | О | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
50. | 24Ф549 | Индустријска фармација | IX | СА | О | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 |
51. | 24Ф550 | Клиничка фармација | IX | СА | О | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 |
52. | 24Ф551 | Основи фармацеутске биотехнологије | IX | СА | О | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
53./54./55. | 24Ф552 | Изборни предмет 7 (3 од 10) | IX | СА | И | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 |
56. | 24Ф553 | Фармацеутско законодавство | X | СА | О | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57. | 24Ф554 | Фармацеутска пракса | X | СА | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
58. | 24Ф555 | Стручна пракса | X | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 14 |
59. | 24Ф556 | Завршни рад истраживање | X | НС | О | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 10 |
60. | 24Ф557 | Завршни рад-израда и одбрана | X | НС | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 |
Укупно часова активне наставе на години | 270 | 210 | 0 | 225 | |||||||
Укупно часова (активна настава+остало) на години | 1305 | 60 |
УКУПНО
УКУПНО | Часова | ЕСПБ |
Укупно часова активне наставе на студијском програму | 4260 | 300 |
Укупно часова на студијском програму | 4980 |
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
Ред. бр. | Шифра | Предмет | Семестар | ЕСПБ |
1. | Ф11601 | Информатика | II | 2 |
2. | Ф11602 | Колоидна хемија | II | |
3. | Ф11603 | Увод у научноистраживачки рад | II | |
4. | Ф11604 | Вештина комуникације | II | |
5. | Ф22201 | Систематика лековитих биљака | III | 2 |
6. | Ф22202 | Изоловање и синтеза секундарних метаболита | III | |
7. | Ф22203 | Фармацеутска биологија ћелије | III | |
8. | Ф22801 | Хемија биоелемената | IV | 2 |
9. | Ф22802 | Хемија хетероциклуса | IV | |
10. | Ф22803 | Принципи органске синтезе | IV | |
11. | Ф22804 | Вода у фармацији | IV | |
12. | Ф33301 | Радиофармација | V | 2 |
13. | Ф33302 | Минералне супстанце-хемија и биолошки значај | V | |
14. | Ф33303 | Етноботаника у фармацији | V | |
15. | Ф33304 | Савремена катализа у органској синтези | V | |
16. | Ф33801 | Анализа фенолних једињења у природним производима | VI | 2 |
17. | Ф33802 | Савремене инструменталне методе у фармацији | VI | |
18. | Ф33803 | Хемоинформатика | VI | |
19. | Ф33804 | Генетика у фармацији | VI | |
20. | Ф33805 | Лековити природни производи | VI | |
21. | Ф44701 | Амбалажни материјали у фармацији | VIII | 4 |
22. | Ф44702 | Биоаналитичке методе у фармацији | VIII | |
23. | Ф44703 | Штетни ефекти лекова | VIII | |
24. | Ф44704 | Самонега и самолечење | VIII | |
25. | Ф44705 | Основи фармакогенетике и перонализоване терапије | VIII | |
26. | Ф44706 | Одабрана поглавља фитотерапије | VIII | |
27. | Ф55201 | Лекови и трудноћа | IX | 9 |
28. | Ф55202 | Увод у клиничку медицину | IX | |
29. | Ф55203 | Фармакотерапија кардиоваскуларних болести | IX | |
30. | Ф55204 | Фармакоепидемиологија | IX | |
31. | Ф55205 | Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на ћелијским моделима in vitro | IX | |
32. | Ф55206 | Маркетинг у фармацији | IX | |
33. | Ф55207 | Спортска фармација | IX | |
34. | Ф55208 | Интерпрофесионално образовање | IX | |
35. | Ф55209 | Интеракцијe биљних лековитих производа | IX | |
36. | Ф55201 | Токсикологија у фармацеутској пракси | IX | |
Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета | 23 |