combine_images_980.jpg

План наставе 2025.

Штампа

 

1.година

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Активна настава Остало ЕСПБ
П В ДОН СИР
1. 20.OM0003 Mедицинa и друштво I АО О 30 0 0 0 0 3
2. 20.OE0001 Биологија I АО О 30 30 0 0 0 3
3. 20.OE0002 Анaтомијa I АО О 30 30 0 0 0 3
4. 20.OE0003 Физика I АО О 30 30 0 0 0 3
5. 20.OM0004 Медицинска информатика и менаџмент I АО О 30 45 0 0 15 6
6. 20.OE0F01 Физичко васпитање I,II АО Ф 0 0 0 0 60* 0
7. 20.OE0004 Основи опште и аналитичке хемије I СС О 45 45 0 0 30 6
8. 20.OE0005 Медицинска статистика I АО О 15 30 0 0 30 3
9. 20.OE0I01 Изборни предмет 1 I АО И 30 0 0 0 0 2
10. 20.OE0007 Патофизиологијa II СС О 30 30 0 0 15 3
11. 20.OM0008 Медицинскa физиологијa и биохемијa II СС О 45 45 0 0 0 6
12. 20.OE0008 Органска хемија II СС О 30 30 0 0 30 4
13. 20.OM0006 Социјална медицина и хигијена II АО О 30 30 0 0 0 4
14. 20.OZ0040 Вештина комуникације II АО О 30 30 15 0 0 4
15. 20.OE0I02 Изборни предмет 2 II СС И 30 45 0 0 30 5
16. 20.OE0010 Стручна пракса 1 II СА О 0 0 0 0 180 5
Укупно часова активне наставе на години 435 420 15 0 330  
Укупно часова (активна настава+остало) на години 1200 60

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру

 

2.година

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Активна настава Остало ЕСПБ
П В ДОН СИР
17. 20.OE0011 Микробиологија са паразитологијом III СС О 45 45 0 0 45 7
18. 20.OE0012 Санитарна хемија III СА О 45 45 0 0 45 8
19. 20.OE0013 Општа епидемиологија III СС О 30 30 0 0 30 4
20. 20.OE0014 Инструменталне методе III СС О 30 45 0 0 30 6
21. 20.OE0I03 Изборни предмет 3 III СС И 30 45 0 0 30 5
22. 20.OE0016 Медицинска екологија IV СА О 30 30 0 0 45 4
23. 20.OM0036 Медицина рада IV СС О 15 30 0 0 0 4
24. 20.OE0017 Специјална eпидемиологија IV СА О 30 30 0 0 60 4
25. 20.OE0018 Микробиологија воде и намирница IV СА О 30 45 0 0 45 4
26. 20.OE0019 Хигијена исхране IV СА О 30 30 0 0 30 4
27. 20.OE0I04 Изборни предмет 4 IV СС И 30 45 0 0 30 5
28. 20.OE0021 Стручна пракса 2 IV СА О 0 0 0 0 180 5
Укупно часова активне наставе на години 345 420 0 0 570  
Укупно часова (активна настава+остало) на години 1335 60

 

3.година

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Активна настава Остало ЕСПБ
П В ДОН СИР
29. 20.OE0022 Заштита на раду V СА О 30 45 0 0 30 6
30. 20.OE0023 Санитарна техника V СА О 60 45 0 0 75 8
31. 20.OE0024 ДДД и контрола вектора V СА О 45 45 0 0 60 6
32. 20.OE0I05 Изборни предмет 5 V СС И 30 45 0 0 45 6
33. 20.OM0034 Медицинско законодавство V СС О 30 0 0 0 0 2
34. 20.OE0027 Здравствено васпитање и промоција здравља VI СС О 60 45 0 0 45 5
35. 20.OE0026 Општа токсикологија VI СА О 60 15 0 0 15 4
36. 20.OE0I06 Изборни предмет 6 VI СС И 30 45 0 0 45 4
37. 20.OE0042 Стручна пракса 3 VI СА О 0 0 0 0 225 8
38. 20.OE0043 Стручна пракса 4 VI СА О 0 0 0 0 180 5
39. 20.OE0029 Завршни рад - истраживање VI СА О 0 0 0 45 0 3
40. 20.OE0045 Завршни рад – израда и одбрана VI СА О 0 0 0 0 45 3
Укупно часова активне наставе на години 345 285 0 45 765  
Укупно часова (активна настава+остало) на години 1440 60

 

УКУПНО

УКУПНО Часова ЕСПБ
Укупно часова активне наставе на студијском програму 2310 180
Укупно часова на студијском програму 3975

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

Ред.бр. Шифра Предмет Семестар ЕСПБ
1. 20.OM0033 Енглески језик I 2
2. 20.OE0044 Прва помоћ I
3. 20.OE0030 Увод у лабораторијски рад II 5
4. 20.OE0031 Нејонизујуће и јонизујуће зрачење II
5. 20.OE0032 Метали у биолошким процесима III 5
6. 20.OE0033 Еколошка биотехнологија III
7. 20.OE0034 Хигијена школске и радне средине III
8. 20.OE0035 Квалитет рада у здравственим установама IV 5
9. 20.OE0036 Ментална хигијена IV
10. 20.OE0037 Увод у броматологију V 6
11. 20.OE0038 Болничке инфекције V
12. 20.OE0039 Епидемиологија полно преносивих болести V
13. 20.OE0040 Аналитичке методе у испитивању хемијских контаминаната у храни VI 4
14. 20.OE0041 Имунопрофилакса VI
Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета 27

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42