План наставе 2025.
1.година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
П | В | ДОН | СИР | ||||||||
1. | 24М101 | Молекуларна и хумана генетика | I | ТМ | О | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2. | 24М102 | Медицинска статистика и информатика | I | ТМ | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3. | 24М103 | Анатомија | I,II | ТМ | О | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 24 |
4. | 24М104 | Хистологија и ембриологија | I,II | ТМ | О | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5. | 24М105 | Физичко васпитање | I,II,III, IV | АО | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 120* | 0 |
6. | 24М106 | Mедицина и друштво | I | АО | О | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7. | 24М107 | Медицинска физика | II | ТМ | О | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8. | 24М108 | Увод у клиничку праксу | II | ТМ | О | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9. | 24М109 | Изборни предмет 1 | II | АО | И | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Укупно часова активне наставе на години | 420 | 330 | 0 | 0 | |||||||
Укупно часова (активна настава +остало) на години | 750 | 60 |
* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру
2.година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
П | В | ДОН | СИР | ||||||||
10. | 24М210 | Биологија ћелије | III | ТМ | О | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11. | 24М211 | Физиологија | III,IV | ТМ | О | 135 | 120 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12. | 24М212 | Енглески језик у медицини | III,IV | АО | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13. | 24М213 | Биохемија | III,IV | ТМ | О | 105 | 90 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14. | 24М214 | Микробиологија | III,IV | НС | О | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15. | 24М215 | Изборни предмет 2 | III | АО | И | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16. | 24М216 | Основи имунологије | IV | НС | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17. | 24М217 | Прва помоћ | IV | ТМ | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Укупно часова активне наставе на години | 435 | 390 | 0 | 0 | |||||||
Укупно часова (активна настава +остало) на години | 825 | 60 |
3.година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
П | В | ДОН | СИР | ||||||||
18. | 24М318 | Патологија | V,VI | НС | О | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19. | 24М319 | Патофизиологија | V,VI | НС | О | 75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20. | 24М320 | Фармакологија са токсикологијом | V,VI | НС | О | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21. | 24М321 | Интерна пропедевтика | V,VI | СА | О | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22. | 24М322 | Изборни предмет 3 | V | НС | И | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23. | 24М323 | Клиничка анатомија | VI | СА | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24. | 24М324 | Изборни предмет 4 | VI | НС | И | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25. | 24М325 | Стручна пракса 1 | VI | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2 |
Укупно часова активне наставе на години | 420 | 435 | 0 | 0 | |||||||
Укупно часова (активна настава+остало) на години | 990 | 60 |
4.година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
П | В | ДОН | СИР | ||||||||
26. | 24М426 | Инфективне болести | VII | СА | О | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 7 |
27. | 24М427 | Епидемиологија | VII | НС | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28. | 24М428 | Радиологија | VII | НС | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29. | 24М429 | Клиничка биохемија | VII | НС | О | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30. | 24М430 | Интерна медицина | VII,VIII | СА | О | 120 | 150 | 0 | 0 | 0 | 18 |
31. | 24М431 | Изборни предмет 5 | VII | НС | И | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32. | 24М432 | Психијатрија | VIII | СА | О | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 |
33. | 24М433 | Дерматовенерологија | VIII | СА | О | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34. | 24М434 | Нуклеарна медицина | VIII | НС | О | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35. | 24М435 | Клиничка микробиологија | VIII | НС | О | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36. | 24М436 | Изборни предмет 6 | VIII | НС | И | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37. | 24М437 | Стручна пракса 2 | VIII | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 3 |
Укупно часова активне наставе на години | 435 | 465 | 0 | 0 | |||||||
Укупно часова (активна настава +остало) на години | 1050 | 60 |
5.година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
П | В | ДОН | СИР | ||||||||
38. | 24М538 | Неурологија | IX | СА | О | 30 | 45 | 0 | 0 | 15 | 7 |
39. | 24М539 | Клиничка фармакологија | IX | НС | О | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 |
40. | 24М540 | Социјална медицина | IX | ТМ | О | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41. | 24М541 | Хигијена са медицинском екологијом | IX | НС | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42. | 24М542 | Педијатрија | IX,X | СА | О | 60 | 90 | 0 | 0 | 30 | 9 |
43. | 24М543 | Гинекологија са акушерством | IX,X | СА | О | 60 | 90 | 0 | 0 | 30 | 9 |
44. | 24М544 | Хирургија 1 | IX,X | СА | О | 90 | 120 | 0 | 0 | 30 | 14 |
45. | 24М545 | Медицина рада | X | СА | О | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46. | 24М546 | Физикална медицина и рехабилитација | X | СА | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47. | 24М547 | Анестезиологија са реаниматологијом | X | СА | О | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48. | 24М548 | Изборни предмет 7 | X | СА | И | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 |
49. | 24М549 | Стручна пракса 3 | X | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 5 |
Укупно часова активне наставе на години | 390 | 510 | 0 | 0 | |||||||
Укупно часова (активна настава+остало) на години | 1275 | 60 |
6.година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
П | В | ДОН | СИР | ||||||||
50. | 24М650 | Офталмологија | XI | СА | О | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
51. | 24М651 | Хирургија 2 | XI | СА | О | 45 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 |
52. | 24М652 | Оториноларингологија | XI | СА | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
53. | 24М653 | Максилофацијална хирургија | XI | СА | О | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 |
54. | 24М654 | Клиничка онкологија | XI | СА | О | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55. | 24М655 | Ургентна медицина | XI | СА | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
56. | 24М656 | Породична медицина | XI | СА | О | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
57. | 24М657 | Судска медицина | XI | СА | О | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
58. | 24М658 | Клиничка практична настава | XII | СА | О | 0 | 300 | 0 | 0 | 150 | 15 |
59. | 24М659 | Завршни рад – истраживачки рад | XII | СА | О | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 9 |
60. | 24М660 | Завршни рад – израда и одбрана | XII | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 |
Укупно часова активне наставе на години | 255 | 570 | 0 | 75 | |||||||
Укупно часова (активна настава+остало) на години | 1140 | 60 |
УКУПНО
УКУПНО | Часова | ЕСПБ |
Укупно часова активне наставе на студијском програму | 5055 | 360 |
Укупно часова на студијском програму | 6030 |
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
Ред.бр. | Шифра | Предмет | Семестар | ЕСПБ |
1. | 24М109.1 | Енглески језик | II | 4 |
2. | 24М109.2 | Хемија у медицини 1 | II | |
3. | 24М215.1 | Принципи и етика научноистраживачког рада | III | 4 |
4. | 24М215.2 | Хемија у медицини 2 | III | |
5. | 24М215.3 | Самонега и самолечење | III | |
6. | 24М322.1 | Хомеостаза воде и електролита | V | 4 |
7. | 24М322.2 | Хистолошке технике у биомедицини | V | |
8. | 24М322.3 | Одабрана поглавља медицинске физике | V | |
9. | 24М324.1 | Вештина комуникације | VI | 4 |
10. | 24М324.2 | Медицинска генетика | VI | |
11. | 24М324.3 | Неуронаукa | VI | |
12. | 24М324.4 | Фармацеутско-технолошки облици лековитих препарата | VI | |
13. | 24М431.1 | Патофизиологија спорта | VII | 4 |
14. | 24М431.2 | Анатомска основа честих стања у клиничкој пракси | VII | |
15. | 24М431.3 | Интерпрофесионално образовање | VII | |
16. | 24М431.4 | Штетни ефекти лекова | VII | |
17. | 24М436.1 | Клиничка патофизиологија | VIII | 4 |
18. | 24М436.2 | Клиничка имунологија | VIII | |
19. | 24М436.3 | Биљни лекови | VIII | |
20. | 24М436.4 | Менаџмент у здравcтву | VIII | |
21. | 24М436.5 | Дермокозметички препарати | VIII | |
22. | 24М548.1 | Дијететика | X | 3 |
23. | 24М548.2 | Клиничка ембриологија | X | |
24. | 24М548.3 | Клиничка патологија | X | |
25. | 24М548.4 | Лекови и трудноћа | X | |
26. | 24М548.5 | Неонатологија | X | |
27. | 24М548.6 | Геријатрија | X | |
28. | 24М548.7 | Тропске инфективне болести | X | |
29. | 24М548.8 | Палијативна медицина | X | |
30. | 24М548.9 | Физиологија напора | X | |
31. | 24М548.10 | Терапија бола | X | |
32. | 24М548.11 | Преглед умрлих лица и утврђивање узрока смрти | X | |
33. | 24М548.12 | Практична урологија | X | |
Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета | 27 |