План наставе 2025.
1.година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
П | В | ДОН | СИР | ||||||||
1. | 20.OZ0001 | Гнатологија | I | СС | О | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2. | 20.OZ0002 | Фиксна протетика | I,II | СА | О | 30 | 120 | 0 | 0 | 60 | 14 |
3. | 20.OZ0003 | Морфологија зуба | I | СС | О | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4. | 20.OZ0004 | Анатомија главе и врата | I | АО | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5. | 20.ОZ0F01 | Физичко васпитање* | I, II | АО | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 20.OM0003 | Медицина и друштво | I | АО | О | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7. | 20.OZ0I01 | Изборни предмет 1 | I | СС | И | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 4 |
8. | 20.OZ0007 | Стоматолошки материјали | II | АО | О | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
9. | 20.OZ0008 | Зуботехнички апарати и инструменти | II | СС | О | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
10. | 20.OM0008 | Медицинска физиологија и биохемија | II | СС | О | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11. | 20.OM0006 | Социјална медицина и хигијена | II | АО | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12. | 20.OZ0I02 | Изборни предмет 2 | II | АО | И | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13. | 20.OZ0010 | Стручна пракса 1 | II | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 7 |
Укупно часова активне наставе на години | 300 | 330 | 0 | 0 | 390 | ||||||
Укупно часова (активна настава+остало) на години | 1020 | 60 |
* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру
2.година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
П | В | ДОН | СИР | ||||||||
14. | 20.OZ0011 | Ортопедија вилица 1 | III | СА | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 5 |
15. | 20.OZ0012 | Болести зуба | III | СС | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 4 |
16. | 20.OZ0013 | Организација стоматолошке службе | III | СС | О | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 |
17. | 20.OZ0014 | Ургентна стоматологија | III | СС | О | 30 | 15 | 0 | 0 | 30 | 4 |
18. | 20.OZ0I03 | Изборни предмет 3 | III | АО | И | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 6 |
19. | 20.OZ0018 | Антисепса и асепса у оралној медицини | III | СС | О | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 5 |
20. | 20.OZ0016 | Мобилна парцијална протеза | IV | СА | О | 45 | 30 | 0 | 0 | 60 | 7 |
21. | 20.OZ0017 | Пародонтологија | IV | СС | О | 15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 4 |
22. | 20.OZ0019 | Ортопедија вилица 2 | IV | СА | О | 30 | 45 | 0 | 0 | 60 | 5 |
23. | 20.OM0004 | Медицинска информатика и менаџмент | IV | АО | О | 30 | 45 | 0 | 0 | 15 | 6 |
24. | 20.OZ0I04 | Изборни предмет 4 | IV | АО | И | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 |
25. | 20.OZ0021 | Стручна пракса 2 | IV | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 6 |
Укупно часова активне наставе на години | 330 | 330 | 30 | 0 | 570 | ||||||
Укупно часова (активна настава+остало) на години | 1260 | 60 |
3.година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Активна настава | Остало | ЕСПБ | |||
П | В | ДОН | СИР | ||||||||
26. | 20.OZ0022 | Мобилна тотална протеза | V,VI | СА | О | 105 | 120 | 0 | 0 | 60 | 14 |
27. | 20.OZ0023 | Скелетирана парцијална протеза | V,VI | СА | О | 60 | 165 | 0 | 0 | 60 | 14 |
28. | 20.OZ0024 | Орална медицина | V | СС | О | 45 | 15 | 0 | 0 | 30 | 5 |
29. | 20.OZ0I05 | Изборни предмет 5 | V | СС | И | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30. | 20.OZ0028 | Имлантологија | VI | СС | О | 45 | 30 | 0 | 0 | 30 | 6 |
31. | 20.OZ0029 | Стручна пракса 3 | VI | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 6 |
32. | 20.OZ0030 | Завршни рад - истраживања | VI | СА | О | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 |
33. | 20.OZ0038 | Завршни рад – израда и одбрана | VI | СА | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
Укупно часова активне наставе на години | 300 | 360 | 0 | 45 | 465 | ||||||
Укупно часова (активна настава+остало) на години | 1170 | 60 |
УКУПНО
УКУПНО | Часова | ЕСПБ |
Укупно часова активне наставе на студијском програму | 2025 | 180 |
Укупно часова на студијском програму | 3450 |
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
Ред.бр. | Шифра | Предмет | Семестар | ЕСПБ |
1. | 20.ОZ0031 | Превентивна и дечја стоматологија | I | 4 |
2. | 20.ОZ0032 | Дијететика | I | |
3. | 20.ОZ0033 | Орална хигијена | II | 2 |
4. | 20.ОМ0033 | Енглески језик | II | |
5. | 20.ОZ0034 | Здравствено васпитање | III | 6 |
6. | 20.ОZ0035 | Породична медицина | III | |
7. | 20.ОZ0040 | Вештина комуникације | IV | 4 |
8. | 20.ОZ0036 | Болести ризика у стоматолошкој пракси | IV | |
9. | 20.ОZ0039 | Основи радиологије и онкологије | V | 5 |
10. | 20.ОZ0037 | Оториноларингологија | V | |
Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета | 21 |